Os12g0538500 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00092 | VWA | von Willebrand factor type A domain |
PF00097 | zf-C3HC4 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) |
PF00176 | SNF2_N | SNF2 family N-terminal domain |
PF00271 | Helicase_C | Helicase conserved C-terminal domain |
PF01814 | Hemerythrin | Hemerythrin HHE cation binding domain |
PF02148 | zf-UBP | Zn-finger in ubiquitin-hydrolases and other protein |
PF02190 | LON | ATP-dependent protease La (LON) domain |
PF02225 | PA | PA domain |
PF05495 | zf-CHY | CHY zinc finger |
PF05762 | VWA_CoxE | VWA domain containing CoxE-like protein |
PF07576 | BRAP2 | BRCA1-associated protein 2 |
Os12g0538500 No clustering data! |