Os12g0267900 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00023 | Ank | Ankyrin repeat |
PF00097 | zf-C3HC4 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) |
PF00176 | SNF2_N | SNF2 family N-terminal domain |
PF00271 | Helicase_C | Helicase conserved C-terminal domain |
PF00400 | WD40 | WD domain, G-beta repeat |
PF00533 | BRCT | BRCA1 C Terminus (BRCT) domain |
PF00569 | ZZ | Zinc finger, ZZ type |
PF00628 | PHD | PHD-finger |
PF01697 | DUF23 | Domain of unknown function |
PF02182 | YDG_SRA | YDG/SRA domain |
PF02190 | LON | ATP-dependent protease La (LON) domain |
PF03105 | SPX | SPX domain |
PF03145 | Sina | Seven in absentia protein family |
PF04564 | U-box | U-box domain |
PF04757 | Pex2_Pex12 | Pex2 / Pex12 amino terminal region |
PF05495 | zf-CHY | CHY zinc finger |
Os12g0267900 No clustering data! |