Os12g0188700 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00085 | Thioredoxin | Thioredoxin |
PF00462 | Glutaredoxin | Glutaredoxin |
PF00515 | TPR_1 | Tetratricopeptide repeat |
PF00627 | UBA | UBA/TS-N domain |
PF00789 | UBX | UBX domain |
PF06201 | DUF1000 | Domain of Unknown Function (DUF1000) |
PF07449 | HyaE | Hydrogenase-1 expression protein HyaE |
PF07719 | TPR_2 | Tetratricopeptide repeat |
PF07749 | ERp29 | Endoplasmic reticulum protein ERp29, C-terminal domain |
PF07912 | ERp29_N | ERp29, N-terminal domain |
PF08534 | Redoxin | Redoxin |
Os12g0188700 No clustering data! |