Os10g0577600 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00096 | zf-C2H2 | Zinc finger, C2H2 type |
PF00628 | PHD | PHD-finger |
PF01388 | ARID | ARID/BRIGHT DNA binding domain |
PF02373 | JmjC | JmjC domain |
PF02375 | JmjN | jmjN domain |
PF02928 | zf-C5HC2 | C5HC2 zinc finger |
PF03054 | tRNA_Me_trans | tRNA methyl transferase |
PF05964 | FYRN | F/Y-rich N-terminus |
PF05965 | FYRC | F/Y rich C-terminus |
PF07738 | Sad1_UNC | Sad1 / UNC-like C-terminal |
PF08429 | PLU-1 | PLU-1-like protein |
Os10g0577600 No clustering data! |