Os10g0473900 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00069 | Pkinase | Protein kinase domain |
PF00168 | C2 | C2 domain |
PF00240 | ubiquitin | Ubiquitin family |
PF00249 | Myb_DNA-binding | Myb-like DNA-binding domain |
PF00270 | DEAD | DEAD/DEAH box helicase |
PF00271 | Helicase_C | Helicase conserved C-terminal domain |
PF00626 | Gelsolin | Gelsolin repeat |
PF00855 | PWWP | PWWP domain |
PF00917 | MATH | MATH domain |
PF01266 | DAO | FAD dependent oxidoreductase |
PF01593 | Amino_oxidase | Flavin containing amine oxidoreductase |
PF01805 | Surp | Surp module |
PF02181 | FH2 | Formin Homology 2 Domain |
PF04810 | zf-Sec23_Sec24 | Sec23/Sec24 zinc finger |
PF04811 | Sec23_trunk | Sec23/Sec24 trunk domain |
PF04815 | Sec23_helical | Sec23/Sec24 helical domain |
PF06654 | DUF1165 | Protein of unknown function (DUF1165) |
PF07197 | DUF1409 | Protein of unknown function (DUF1409) |
PF07320 | Hin1 | Harpin-induced protein 1 (Hin1) |
PF07714 | Pkinase_Tyr | Protein tyrosine kinase |
PF08033 | Sec23_BS | Sec23/Sec24 beta-sandwich domain |
PF08148 | DSHCT | DSHCT (NUC185) domain |
PF08330 | DUF1723 | Protein of unknown function (DUF1723) |
PF08372 | PRT_C | Plant phosphoribosyltransferase C-terminal |
Os10g0473900 No clustering data! |