Os10g0406200 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00069 | Pkinase | Protein kinase domain |
PF00097 | zf-C3HC4 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) |
PF00139 | Lectin_legB | Legume lectin domain |
PF00172 | Zn_clus | Fungal Zn(2)-Cys(6) binuclear cluster domain |
PF00249 | Myb_DNA-binding | Myb-like DNA-binding domain |
PF00400 | WD40 | WD domain, G-beta repeat |
PF00637 | Clathrin | Region in Clathrin and VPS |
PF07714 | Pkinase_Tyr | Protein tyrosine kinase |
Os10g0406200 No clustering data! |