Os09g0514100 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00111 | Fer2 | 2Fe-2S iron-sulfur cluster binding domain |
PF00732 | GMC_oxred_N | GMC oxidoreductase |
PF00890 | FAD_binding_2 | FAD binding domain |
PF00941 | FAD_binding_5 | FAD binding domain in molybdopterin dehydrogenase |
PF01134 | GIDA | Glucose inhibited division protein A |
PF01266 | DAO | FAD dependent oxidoreductase |
PF01315 | Ald_Xan_dh_C | Aldehyde oxidase and xanthine dehydrogenase, a/b hammerhead domain |
PF01494 | FAD_binding_3 | FAD binding domain |
PF01593 | Amino_oxidase | Flavin containing amine oxidoreductase |
PF01799 | Fer2_2 | [2Fe-2S] binding domain |
PF01946 | Thi4 | Thi4 family |
PF02738 | Ald_Xan_dh_C2 | Aldehyde oxidase and xanthine dehydrogenase, molybdopterin binding domain |
PF03450 | CO_deh_flav_C | CO dehydrogenase flavoprotein C-terminal domain |
PF05834 | Lycopene_cycl | Lycopene cyclase protein |
PF07992 | Pyr_redox_2 | Pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase |
Os09g0514100 No clustering data! |