Os09g0388400 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00122 | E1-E2_ATPase | E1-E2 ATPase |
PF00249 | Myb_DNA-binding | Myb-like DNA-binding domain |
PF00403 | HMA | Heavy-metal-associated domain |
PF00689 | Cation_ATPase_C | Cation transporting ATPase, C-terminus |
PF00690 | Cation_ATPase_N | Cation transporter/ATPase, N-terminus |
PF00702 | Hydrolase | haloacid dehalogenase-like hydrolase |
PF00982 | Glyco_transf_20 | Glycosyltransferase family 20 |
PF02358 | Trehalose_PPase | Trehalose-phosphatase |
PF05116 | S6PP | Sucrose-6F-phosphate phosphohydrolase |
PF08282 | Hydrolase_3 | haloacid dehalogenase-like hydrolase |
PF08472 | S6PP_C | Sucrose-6-phosphate phosphohydrolase C-terminal |
Os09g0388400 No clustering data! |