Os09g0252100 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00108 | Thiolase_N | Thiolase, N-terminal domain |
PF00109 | ketoacyl-synt | Beta-ketoacyl synthase, N-terminal domain |
PF00378 | ECH | Enoyl-CoA hydratase/isomerase family |
PF00725 | 3HCDH | 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase, C-terminal domain |
PF02737 | 3HCDH_N | 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase, NAD binding domain |
PF02801 | Ketoacyl-synt_C | Beta-ketoacyl synthase, C-terminal domain |
PF02803 | Thiolase_C | Thiolase, C-terminal domain |
PF08585 | DUF1767 | Domain of unknown function (DUF1767) |
Os09g0252100 No clustering data! |