Os09g0127800 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00400 | WD40 | WD domain, G-beta repeat |
PF02141 | DENN | DENN (AEX-3) domain |
PF03455 | dDENN | dDENN domain |
PF03456 | uDENN | uDENN domain |
PF04003 | Utp12 | Dip2/Utp12 Family |
PF04047 | PWP2 | Periodic tryptophan protein 2 WD repeat associated presumed domain |
PF04053 | Coatomer_WDAD | Coatomer WD associated region |
PF04494 | TFIID_90kDa | WD40 associated region in TFIID subunit |
PF06957 | COPI_C | Coatomer (COPI) alpha subunit C-terminus |
PF08154 | NLE | NLE (NUC135) domain |
PF08625 | Utp13 | Utp13 specific WD40 associated domain |
Os09g0127800 No clustering data! |