Os08g0524000 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00009 | GTP_EFTU | Elongation factor Tu GTP binding domain |
PF00025 | Arf | ADP-ribosylation factor family |
PF00071 | Ras | Ras family |
PF00679 | EFG_C | Elongation factor G C-terminus |
PF01926 | MMR_HSR1 | GTPase of unknown function |
PF03144 | GTP_EFTU_D2 | Elongation factor Tu domain 2 |
PF03764 | EFG_IV | Elongation factor G, domain IV |
PF08477 | Miro | Miro-like protein |
Os08g0524000 No clustering data! |