Os07g0626900 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00023 | Ank | Ankyrin repeat |
PF00076 | RRM_1 | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) |
PF00097 | zf-C3HC4 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) |
PF00176 | SNF2_N | SNF2 family N-terminal domain |
PF00271 | Helicase_C | Helicase conserved C-terminal domain |
PF00400 | WD40 | WD domain, G-beta repeat |
PF00533 | BRCT | BRCA1 C Terminus (BRCT) domain |
PF00642 | zf-CCCH | Zinc finger C-x8-C-x5-C-x3-H type (and similar) |
PF00651 | BTB | BTB/POZ domain |
PF00917 | MATH | MATH domain |
PF01485 | IBR | IBR domain |
PF04564 | U-box | U-box domain |
PF04757 | Pex2_Pex12 | Pex2 / Pex12 amino terminal region |
PF08015 | Pheromone | Fungal mating-type pheromone |
Os07g0626900 No clustering data! |