Os07g0619700 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00076 | RRM_1 | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) |
PF00096 | zf-C2H2 | Zinc finger, C2H2 type |
PF00270 | DEAD | DEAD/DEAH box helicase |
PF00271 | Helicase_C | Helicase conserved C-terminal domain |
PF00400 | WD40 | WD domain, G-beta repeat |
PF00443 | UCH | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase |
PF00515 | TPR_1 | Tetratricopeptide repeat |
PF00560 | LRR_1 | Leucine Rich Repeat |
PF00630 | Filamin | Filamin/ABP280 repeat |
PF00641 | zf-RanBP | Zn-finger in Ran binding protein and others |
PF00642 | zf-CCCH | Zinc finger C-x8-C-x5-C-x3-H type (and similar) |
PF01028 | Topoisom_I | Eukaryotic DNA topoisomerase I, catalytic core |
PF01535 | PPR | PPR repeat |
PF01805 | Surp | Surp module |
PF02037 | SAP | SAP domain |
PF02919 | Topoisom_I_N | Eukaryotic DNA topoisomerase I, DNA binding fragment |
PF03372 | Exo_endo_phos | Endonuclease/Exonuclease/phosphatase family |
PF04104 | DNA_primase_lrg | Eukaryotic-type DNA primase, large subunit |
PF07713 | DUF1604 | Protein of unknown function (DUF1604) |
PF08312 | cwf21 | cwf21 |
Os07g0619700 No clustering data! |