Os06g0606800 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00009 | GTP_EFTU | Elongation factor Tu GTP binding domain |
PF00011 | HSP20 | Hsp20/alpha crystallin family |
PF00076 | RRM_1 | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) |
PF00097 | zf-C3HC4 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) |
PF00249 | Myb_DNA-binding | Myb-like DNA-binding domain |
PF00533 | BRCT | BRCA1 C Terminus (BRCT) domain |
PF03134 | TB2_DP1_HVA22 | TB2/DP1, HVA22 family |
PF03144 | GTP_EFTU_D2 | Elongation factor Tu domain 2 |
PF06584 | DIRP | DIRP |
PF06886 | TPX2 | Targeting protein for Xklp2 (TPX2) |
Os06g0606800 No clustering data! |