Os06g0247800 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00006 | ATP-synt_ab | ATP synthase alpha/beta family, nucleotide-binding domain |
PF00023 | Ank | Ankyrin repeat |
PF00169 | PH | PH domain |
PF00306 | ATP-synt_ab_C | ATP synthase alpha/beta chain, C terminal domain |
PF00350 | Dynamin_N | Dynamin family |
PF01031 | Dynamin_M | Dynamin central region |
PF01412 | ArfGap | Putative GTPase activating protein for Arf |
PF02141 | DENN | DENN (AEX-3) domain |
PF02212 | GED | Dynamin GTPase effector domain |
PF02874 | ATP-synt_ab_N | ATP synthase alpha/beta family, beta-barrel domain |
PF03114 | BAR | BAR domain |
PF03455 | dDENN | dDENN domain |
PF03456 | uDENN | uDENN domain |
Os06g0247800 No clustering data! |