Os06g0163400 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00085 | Thioredoxin | Thioredoxin |
PF01507 | PAPS_reduct | Phosphoadenosine phosphosulfate reductase family |
PF04777 | Evr1_Alr | Erv1 / Alr family |
PF07449 | HyaE | Hydrogenase-1 expression protein HyaE |
PF07749 | ERp29 | Endoplasmic reticulum protein ERp29, C-terminal domain |
PF07912 | ERp29_N | ERp29, N-terminal domain |
PF08534 | Redoxin | Redoxin |
Os06g0163400 No clustering data! |