Os06g0152400 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00122 | E1-E2_ATPase | E1-E2 ATPase |
PF00689 | Cation_ATPase_C | Cation transporting ATPase, C-terminus |
PF00690 | Cation_ATPase_N | Cation transporter/ATPase, N-terminus |
PF00702 | Hydrolase | haloacid dehalogenase-like hydrolase |
PF01209 | Ubie_methyltran | ubiE/COQ5 methyltransferase family |
PF02353 | CMAS | Cyclopropane-fatty-acyl-phospholipid synthase |
PF05175 | MTS | Methyltransferase small domain |
PF06325 | PrmA | Ribosomal protein L11 methyltransferase (PrmA) |
PF07109 | Mg-por_mtran_C | Magnesium-protoporphyrin IX methyltransferase C-terminus |
PF08241 | Methyltransf_11 | Methyltransferase domain |
PF08242 | Methyltransf_12 | Methyltransferase domain |
PF08282 | Hydrolase_3 | haloacid dehalogenase-like hydrolase |
PF08498 | Sterol_MT_C | Sterol methyltransferase C-terminal |
Os06g0152400 No clustering data! |