Os06g0151700 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00020 | TNFR_c6 | TNFR/NGFR cysteine-rich region |
PF00024 | PAN_1 | PAN domain |
PF00069 | Pkinase | Protein kinase domain |
PF00193 | Xlink | Extracellular link domain |
PF00560 | LRR_1 | Leucine Rich Repeat |
PF00954 | S_locus_glycop | S-locus glycoprotein family |
PF01453 | B_lectin | D-mannose binding lectin |
PF03108 | MuDR | MuDR family transposase |
PF03109 | ABC1 | ABC1 family |
PF04434 | SWIM | SWIM zinc finger |
PF07645 | EGF_CA | Calcium binding EGF domain |
PF07714 | Pkinase_Tyr | Protein tyrosine kinase |
PF08263 | LRRNT_2 | Leucine rich repeat N-terminal domain |
PF08276 | PAN_2 | PAN-like domain |
PF08330 | DUF1723 | Protein of unknown function (DUF1723) |
PF08488 | WAK | Wall-associated kinase |
Os06g0151700 No clustering data! |