Os06g0128700 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00023 | Ank | Ankyrin repeat |
PF00097 | zf-C3HC4 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) |
PF00176 | SNF2_N | SNF2 family N-terminal domain |
PF00225 | Kinesin | Kinesin motor domain |
PF00271 | Helicase_C | Helicase conserved C-terminal domain |
PF01485 | IBR | IBR domain |
PF02182 | YDG_SRA | YDG/SRA domain |
PF02190 | LON | ATP-dependent protease La (LON) domain |
PF03105 | SPX | SPX domain |
PF04757 | Pex2_Pex12 | Pex2 / Pex12 amino terminal region |
Os06g0128700 No clustering data! |