Os06g0111600 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00070 | Pyr_redox | Pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase |
PF00132 | Hexapep | Bacterial transferase hexapeptide (three repeats) |
PF00385 | Chromo | 'chromo' (CHRromatin Organisation MOdifier) domain |
PF00501 | AMP-binding | AMP-binding enzyme |
PF00550 | PP-binding | Phosphopantetheine attachment site |
PF00890 | FAD_binding_2 | FAD binding domain |
PF01011 | PQQ | PQQ enzyme repeat |
PF01134 | GIDA | Glucose inhibited division protein A |
PF01266 | DAO | FAD dependent oxidoreductase |
PF01494 | FAD_binding_3 | FAD binding domain |
PF01593 | Amino_oxidase | Flavin containing amine oxidoreductase |
PF01946 | Thi4 | Thi4 family |
PF07992 | Pyr_redox_2 | Pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase |
Os06g0111600 No clustering data! |