Os05g0362100 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00013 | KH_1 | KH domain |
PF00108 | Thiolase_N | Thiolase, N-terminal domain |
PF00378 | ECH | Enoyl-CoA hydratase/isomerase family |
PF00725 | 3HCDH | 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase, C-terminal domain |
PF01266 | DAO | FAD dependent oxidoreductase |
PF02737 | 3HCDH_N | 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase, NAD binding domain |
PF02803 | Thiolase_C | Thiolase, C-terminal domain |
PF03446 | NAD_binding_2 | NAD binding domain of 6-phosphogluconate dehydrogenase |
Os05g0362100 No clustering data! |