Os05g0295300 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00289 | CPSase_L_chain | Carbamoyl-phosphate synthase L chain, N-terminal domain |
PF00364 | Biotin_lipoyl | Biotin-requiring enzyme |
PF01039 | Carboxyl_trans | Carboxyl transferase domain |
PF02222 | ATP-grasp | ATP-grasp domain |
PF02785 | Biotin_carb_C | Biotin carboxylase C-terminal domain |
PF02786 | CPSase_L_D2 | Carbamoyl-phosphate synthase L chain, ATP binding domain |
PF08326 | ACC_central | Acetyl-CoA carboxylase, central region |
Os05g0295300 No clustering data! |