Os04g0228100 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00009 | GTP_EFTU | Elongation factor Tu GTP binding domain |
PF00063 | Myosin_head | Myosin head (motor domain) |
PF00170 | bZIP_1 | bZIP transcription factor |
PF00225 | Kinesin | Kinesin motor domain |
PF00612 | IQ | IQ calmodulin-binding motif |
PF00887 | ACBP | Acyl CoA binding protein |
PF01344 | Kelch_1 | Kelch motif |
PF01843 | DIL | DIL domain |
PF02736 | Myosin_N | Myosin N-terminal SH3-like domain |
PF03144 | GTP_EFTU_D2 | Elongation factor Tu domain 2 |
PF04195 | Transposase_28 | Putative gypsy type transposon |
PF04871 | Uso1_p115_C | Uso1 / p115 like vesicle tethering protein, C terminal region |
PF07646 | Kelch_2 | Kelch motif |
PF07716 | bZIP_2 | Basic region leucine zipper |
PF07765 | KIP1 | KIP1-like protein |
PF07777 | MFMR | G-box binding protein MFMR |
Os04g0228100 No clustering data! |