Os03g0822200 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00069 | Pkinase | Protein kinase domain |
PF00106 | adh_short | short chain dehydrogenase |
PF00560 | LRR_1 | Leucine Rich Repeat |
PF01073 | 3Beta_HSD | 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase/isomerase family |
PF01118 | Semialdhyde_dh | Semialdehyde dehydrogenase, NAD binding domain |
PF01370 | Epimerase | NAD dependent epimerase/dehydratase family |
PF01488 | Shikimate_DH | Shikimate / quinate 5-dehydrogenase |
PF02719 | Polysacc_synt_2 | Polysaccharide biosynthesis protein |
PF03107 | C1_2 | C1 domain |
PF03435 | Saccharop_dh | Saccharopine dehydrogenase |
PF05368 | NmrA | NmrA-like family |
PF07649 | C1_3 | C1-like domain |
PF07714 | Pkinase_Tyr | Protein tyrosine kinase |
PF07993 | NAD_binding_4 | Male sterility protein |
PF08263 | LRRNT_2 | Leucine rich repeat N-terminal domain |
PF08547 | CIA30 | Complex I intermediate-associated protein 30 (CIA30) |
PF08659 | KR | KR domain |
Os03g0822200 No clustering data! |