Os03g0815900 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00626 | Gelsolin | Gelsolin repeat |
PF00628 | PHD | PHD-finger |
PF00646 | F-box | F-box domain |
PF00855 | PWWP | PWWP domain |
PF01096 | TFIIS_C | Transcription factor S-II (TFIIS) |
PF01426 | BAH | BAH domain |
PF02150 | RNA_POL_M_15KD | RNA polymerases M/15 Kd subunit |
PF02209 | VHP | Villin headpiece domain |
PF02902 | Peptidase_C48 | Ulp1 protease family, C-terminal catalytic domain |
PF03399 | SAC3_GANP | SAC3/GANP/Nin1/mts3/eIF-3 p25 family |
PF05793 | TFIIF_alpha | Transcription initiation factor IIF, alpha subunit (TFIIF-alpha) |
PF07500 | TFIIS_M | Transcription factor S-II (TFIIS), central domain |
PF07723 | LRR_2 | Leucine Rich Repeat |
PF07744 | SPOC | SPOC domain |
Os03g0815900 No clustering data! |