Os03g0662000 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00070 | Pyr_redox | Pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase |
PF00890 | FAD_binding_2 | FAD binding domain |
PF01134 | GIDA | Glucose inhibited division protein A |
PF01266 | DAO | FAD dependent oxidoreductase |
PF01494 | FAD_binding_3 | FAD binding domain |
PF01946 | Thi4 | Thi4 family |
PF02852 | Pyr_redox_dim | Pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase, dimerisation domain |
PF03486 | HI0933_like | HI0933-like protein |
PF07992 | Pyr_redox_2 | Pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase |
Os03g0662000 No clustering data! |