Os03g0580700 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00044 | Gp_dh_N | Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, NAD binding domain |
PF00514 | Arm | Armadillo/beta-catenin-like repeat |
PF00651 | BTB | BTB/POZ domain |
PF00917 | MATH | MATH domain |
PF01609 | Transposase_11 | Transposase DDE domain |
PF01749 | IBB | Importin beta binding domain |
PF02800 | Gp_dh_C | Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, C-terminal domain |
PF02985 | HEAT | HEAT repeat |
Os03g0580700 No clustering data! |