Os03g0153500 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00070 | Pyr_redox | Pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase |
PF00168 | C2 | C2 domain |
PF00498 | FHA | FHA domain |
PF00890 | FAD_binding_2 | FAD binding domain |
PF01266 | DAO | FAD dependent oxidoreductase |
PF01494 | FAD_binding_3 | FAD binding domain |
PF01593 | Amino_oxidase | Flavin containing amine oxidoreductase |
PF01926 | MMR_HSR1 | GTPase of unknown function |
PF02824 | TGS | TGS domain |
PF05834 | Lycopene_cycl | Lycopene cyclase protein |
PF07992 | Pyr_redox_2 | Pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase |
Os03g0153500 No clustering data! |