Os03g0145600 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00097 | zf-C3HC4 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) |
PF00293 | NUDIX | NUDIX domain |
PF00400 | WD40 | WD domain, G-beta repeat |
PF00642 | zf-CCCH | Zinc finger C-x8-C-x5-C-x3-H type (and similar) |
PF00646 | F-box | F-box domain |
PF02141 | DENN | DENN (AEX-3) domain |
PF03455 | dDENN | dDENN domain |
PF04053 | Coatomer_WDAD | Coatomer WD associated region |
PF04494 | TFIID_90kDa | WD40 associated region in TFIID subunit |
PF04564 | U-box | U-box domain |
PF06957 | COPI_C | Coatomer (COPI) alpha subunit C-terminus |
PF08154 | NLE | NLE (NUC135) domain |
PF08625 | Utp13 | Utp13 specific WD40 associated domain |
Os03g0145600 No clustering data! |