Os02g0827200 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00069 | Pkinase | Protein kinase domain |
PF00083 | Sugar_tr | Sugar (and other) transporter |
PF00097 | zf-C3HC4 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) |
PF00170 | bZIP_1 | bZIP transcription factor |
PF00999 | Na_H_Exchanger | Sodium/hydrogen exchanger family |
PF07690 | MFS_1 | Major Facilitator Superfamily |
PF07714 | Pkinase_Tyr | Protein tyrosine kinase |
PF07716 | bZIP_2 | Basic region leucine zipper |
Os02g0827200 No clustering data! |