Os02g0159700 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00085 | Thioredoxin | Thioredoxin |
PF00226 | DnaJ | DnaJ domain |
PF00350 | Dynamin_N | Dynamin family |
PF00684 | DnaJ_CXXCXGXG | DnaJ central domain (4 repeats) |
PF01031 | Dynamin_M | Dynamin central region |
PF01556 | DnaJ_C | DnaJ C terminal region |
PF02212 | GED | Dynamin GTPase effector domain |
PF02630 | SCO1-SenC | SCO1/SenC |
PF03107 | C1_2 | C1 domain |
PF07649 | C1_3 | C1-like domain |
PF08534 | Redoxin | Redoxin |
Os02g0159700 No clustering data! |