Os01g0885300 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00076 | RRM_1 | RNA recognition motif. (a.k.a. RRM, RBD, or RNP domain) |
PF00169 | PH | PH domain |
PF00621 | RhoGEF | RhoGEF domain |
PF00650 | CRAL_TRIO | CRAL/TRIO domain |
PF01105 | EMP24_GP25L | emp24/gp25L/p24 family/GOLD |
PF02463 | SMC_N | RecF/RecN/SMC N terminal domain |
PF03765 | CRAL_TRIO_N | CRAL/TRIO, N-terminus |
PF05970 | DUF889 | Eukaryotic protein of unknown function (DUF889) |
PF06886 | TPX2 | Targeting protein for Xklp2 (TPX2) |
Os01g0885300 No clustering data! |