Os01g0857900 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00097 | zf-C3HC4 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) |
PF00400 | WD40 | WD domain, G-beta repeat |
PF02141 | DENN | DENN (AEX-3) domain |
PF03455 | dDENN | dDENN domain |
PF03456 | uDENN | uDENN domain |
PF04003 | Utp12 | Dip2/Utp12 Family |
PF04494 | TFIID_90kDa | WD40 associated region in TFIID subunit |
PF04564 | U-box | U-box domain |
PF08154 | NLE | NLE (NUC135) domain |
PF08513 | LisH | LisH |
PF08614 | ATG16 | Autophagy protein 16 (ATG16) |
PF08625 | Utp13 | Utp13 specific WD40 associated domain |
Os01g0857900 No clustering data! |