Os01g0609300 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00005 | ABC_tran | ABC transporter |
PF01061 | ABC2_membrane | ABC-2 type transporter |
PF03108 | MuDR | MuDR family transposase |
PF04937 | DUF659 | Protein of unknown function (DUF 659) |
PF05699 | hATC | hAT family dimerisation domain |
PF06422 | PDR_CDR | CDR ABC transporter |
PF07567 | zf-C2HC_plant | Protein of unknown function, DUF1544 |
PF08370 | PDR_assoc | Plant PDR ABC transporter associated |
Os01g0609300 No clustering data! |