Os01g0589300 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00176 | SNF2_N | SNF2 family N-terminal domain |
PF00249 | Myb_DNA-binding | Myb-like DNA-binding domain |
PF00271 | Helicase_C | Helicase conserved C-terminal domain |
PF00385 | Chromo | 'chromo' (CHRromatin Organisation MOdifier) domain |
PF00538 | Linker_histone | linker histone H1 and H5 family |
PF00628 | PHD | PHD-finger |
PF02178 | AT_hook | AT hook motif |
PF06640 | P_C | P protein C-terminus |
Os01g0589300 No clustering data! |