Os01g0374900 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00023 | Ank | Ankyrin repeat |
PF00097 | zf-C3HC4 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) |
PF00168 | C2 | C2 domain |
PF00176 | SNF2_N | SNF2 family N-terminal domain |
PF00225 | Kinesin | Kinesin motor domain |
PF00271 | Helicase_C | Helicase conserved C-terminal domain |
PF00651 | BTB | BTB/POZ domain |
PF00917 | MATH | MATH domain |
PF02485 | Branch | Core-2/I-Branching enzyme |
PF02893 | GRAM | GRAM domain |
PF07002 | Copine | Copine |
PF08015 | Pheromone | Fungal mating-type pheromone |
Os01g0374900 No clustering data! |