Os01g0125800 - Pfam Diagram - | Reload |
PF00097 | zf-C3HC4 | Zinc finger, C3HC4 type (RING finger) |
PF00400 | WD40 | WD domain, G-beta repeat |
PF00904 | Involucrin | Involucrin repeat |
PF04003 | Utp12 | Dip2/Utp12 Family |
PF04053 | Coatomer_WDAD | Coatomer WD associated region |
PF04503 | SSDP | Single-stranded DNA binding protein, SSDP |
PF06957 | COPI_C | Coatomer (COPI) alpha subunit C-terminus |
PF08154 | NLE | NLE (NUC135) domain |
PF08324 | PUL | PUL domain |
PF08513 | LisH | LisH |
PF08625 | Utp13 | Utp13 specific WD40 associated domain |
PF08662 | eIF2A | Eukaryotic translation initiation factor eIF2A |
Os01g0125800 No clustering data! |